- Главная
- Роллетные системы
- Роллетные ворота
Роллетные ворота

Помочь с выбором?
Персональный менеджер свяжется с вами и ответит на все вопросы, доставке и установке.
Профили и цвета
Стандартная
возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера
Не знаете, как выбрать тип управления?
Сложности при выборе возникают у каждого 3-го покупателя. Поэтому наши менеджеры всегда готовы прийти на помощь.

Дополнительные опции
Цены и популярные решения роллетных ворот
Размеры и цены

Калькулятор роллетных ворот

Каталог роллетных ворот



Базовый комплект поставки роллетных систем «АЛЮТЕХ» включает все необходимое для их установки и удобной эксплуатации. Информацию о расширенной комплектации вы можете получить у менеджеров по телефону +7 (846) 211-66-93 или в фирменных шоу-румах.
1000 |
1100 |
1200 |
1300 |
1400 |
1500 |
1600 |
1700 |
1800 |
1900 |
2000 |
2100 |
2200 |
2300 |
2400 |
2500 |
2600 |
2700 |
1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 |
---|
1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 40 140 | 41 810 | 43 720 | 45 390 | 47 050 | 48 710 | 50 380 | 52 350 | 53 960 | 55 620 | 57 290 | 59 260 | 60 920 | 62 590 | 64 190 | 65 860 | 67 830 | 69 500 | 71 160 | 72 830 | 74 740 | 76 400 | 78 070 | 79 730 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1100 | 41 380 | 43 100 | 45 080 | 46 800 | 48 530 | 50 260 | 51 980 | 53 960 | 55 680 | 57 410 | 59 140 | 61 110 | 62 840 | 64 560 | 66 290 | 68 020 | 69 990 | 71 720 | 73 440 | 75 170 | 77 140 | 78 870 | 80 600 | 82 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200 | 42 550 | 44 340 | 46 430 | 48 160 | 49 950 | 51 740 | 53 520 | 55 560 | 57 350 | 59 140 | 60 920 | 62 960 | 64 750 | 66 540 | 68 320 | 70 110 | 72 150 | 73 940 | 75 720 | 77 510 | 79 550 | 81 340 | 83 120 | 84 910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1300 | 44 580 | 46 500 | 48 650 | 50 570 | 52 480 | 54 390 | 56 300 | 58 460 | 60 370 | 62 280 | 64 190 | 66 350 | 68 260 | 70 170 | 72 090 | 74 000 | 76 160 | 78 070 | 79 980 | 81 890 | 84 050 | 85 960 | 87 870 | 89 780 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1400 | 45 820 | 47 790 | 50 010 | 51 980 | 53 960 | 55 930 | 57 900 | 60 120 | 62 100 | 64 070 | 66 040 | 68 260 | 70 240 | 72 210 | 74 180 | 76 160 | 78 380 | 80 350 | 82 320 | 84 300 | 86 520 | 88 490 | 90 400 | 92 370 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1500 | 47 050 | 49 080 | 51 370 | 53 340 | 55 370 | 57 410 | 59 440 | 61 730 | 63 760 | 65 800 | 67 830 | 70 110 | 72 150 | 74 180 | 76 220 | 78 250 | 80 530 | 82 570 | 84 600 | 86 640 | 88 920 | 90 890 | 92 930 | 94 960 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1600 | 48 220 | 50 320 | 52 660 | 54 760 | 56 850 | 58 950 | 61 050 | 63 390 | 65 490 | 67 580 | 69 680 | 72 020 | 74 120 | 76 220 | 78 310 | 80 350 | 82 690 | 84 790 | 86 890 | 88 980 | 91 320 | 93 420 | 95 520 | 97 610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1700 | 50 260 | 52 480 | 54 940 | 57 160 | 59 380 | 61 600 | 63 820 | 66 290 | 68 510 | 70 730 | 72 950 | 75 420 | 77 570 | 79 790 | 82 010 | 84 230 | 86 700 | 88 920 | 91 140 | 93 360 | 95 830 | 98 050 | 100 270 | 102 490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1800 | 51 490 | 53 770 | 56 300 | 58 520 | 60 800 | 63 080 | 65 360 | 67 890 | 70 170 | 72 460 | 74 740 | 77 270 | 79 550 | 81 770 | 84 050 | 86 330 | 88 860 | 91 140 | 93 420 | 95 700 | 98 230 | 100 510 | 102 790 | 105 010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1900 | 54 330 | 56 670 | 59 320 | 61 660 | 64 010 | 66 410 | 68 760 | 71 410 | 73 750 | 76 160 | 78 500 | 81 150 | 83 490 | 85 840 | 88 240 | 90 590 | 93 240 | 95 580 | 97 980 | 100 330 | 102 980 | 105 320 | 107 670 | 110 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | 56 300 | 58 830 | 61 540 | 64 070 | 66 540 | 69 000 | 71 530 | 74 240 | 76 770 | 79 240 | 81 770 | 84 480 | 87 010 | 89 480 | 91 940 | 94 470 | 97 180 | 99 710 | 102 180 | 104 640 | 107 420 | 109 890 | 112 410 | 114 880 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2100 | 57 530 | 60 060 | 62 900 | 65 430 | 67 950 | 70 540 | 73 070 | 75 910 | 78 440 | 81 030 | 83 560 | 86 330 | 88 920 | 91 450 | 94 040 | 96 570 | 99 340 | 101 930 | 104 460 | 107 050 | 109 820 | 112 410 | 114 940 | 117 470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2200 | 58 770 | 61 360 | 64 250 | 66 840 | 69 430 | 72 090 | 74 680 | 77 570 | 80 160 | 82 750 | 85 410 | 88 240 | 90 890 | 93 480 | 96 070 | 98 720 | 101 560 | 104 210 | 106 800 | 109 390 | 112 290 | 114 880 | 117 530 | 120 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2300 | 59 940 | 62 590 | 65 550 | 68 200 | 70 850 | 73 570 | 76 220 | 79 180 | 81 830 | 84 480 | 87 190 | 90 090 | 92 800 | 95 460 | 98 110 | 100 820 | 103 720 | 106 430 | 109 080 | 111 740 | 114 700 | 117 350 | 120 060 | 122 710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2400 | 61 970 | 64 750 | 67 770 | 70 610 | 73 380 | 76 220 | 78 990 | 82 010 | 84 850 | 87 620 | 90 400 | 93 480 | 96 260 | 99 090 | 101 870 | 104 640 | 107 730 | 110 500 | 113 280 | 116 110 | 119 140 | 121 970 | 124 750 | 127 520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2500 | 63 210 | 66 040 | 69 190 | 72 020 | 74 860 | 77 760 | 80 600 | 83 680 | 86 580 | 89 410 | 92 250 | 95 390 | 98 230 | 101 130 | 103 970 | 106 800 | 109 950 | 112 780 | 115 620 | 118 520 | 121 600 | 124 440 | 127 340 | 130 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2600 | 64 380 | 67 280 | 70 480 | 73 380 | 76 280 | 79 240 | 82 140 | 85 340 | 88 240 | 91 140 | 94 100 | 97 240 | 100 140 | 103 100 | 106 000 | 108 900 | 112 110 | 115 000 | 117 900 | 120 860 | 124 010 | 126 910 | 129 870 | 135 970 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2700 | 66 410 | 69 430 | 72 700 | 75 790 | 78 810 | 81 830 | 84 910 | 88 180 | 91 200 | 94 290 | 97 310 | 100 570 | 103 660 | 106 680 | 109 700 | 112 780 | 116 050 | 119 070 | 122 160 | 125 180 | 128 450 | 131 530 | 137 760 | 140 840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Не нашли ворота походящих размеров в таблице?
Заполните форму, менеджер сделает расчет и сообщит окончательную стоимость по телефону.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

-
Приходите в фирменные шоу-румыПриходите в фирменные шоу-румыВыберите тип продукцииРоллеты, ворота, автоматика
- Все
-
Роллеты, ворота, автоматика
-
Окна, двери, порталы, фасады
Выбрать город
-
В какие цвета окрашиваются роллетные ворота?
В палитре более 18 цветов. Стандартные оттенки: черный, белый, коричневый. Яркие: красный рубин, зеленая ель и другие. Древесные: ирландский дуб, орех и вишня.
-
Какие ворота выбрать: роллетные или секционные?
Это зависит от бюджета и особенностей гаража. Если вы ищете решение с доступной стоимостью, то выбирайте роллетные ворота. Они также подойдут для гаражей с низким потолком, т.к. полотно при закрытии сворачивается в короб и не занимает много места.
-
Для чего нужна система «чувствительный край»?
«Чувствительный край» исключает возможность травм и оберегает имущество от повреждений. Движение полотна останавливается и меняется на противоположное, если нижний край закрывающихся ворот встречается с препятствием: человеком, домашним питомцем, автомобилем и т.д.
Мы проконсультируем вас по любому вопросу о продукции «АЛЮТЕХ»
